# Yield Sources

Each source is monitored continuously for **risk-adjusted yield**; reallocations only occur when the **after-fee, after-risk** outcome improves.

***

### **How we evaluate sources (quick guide)**

* **Signals:** APY, TVL/liquidity depth, volatility, withdrawal friction.
* **Costs:** swap + bridge fees, gas, expected slippage, exit penalties.
* **Rules:** your tier’s position caps, chain allowlist, exclusions.
* **Receipts:** every move includes itemized fees and tx hashes in **History**.

***

### **Coverage by Network & Asset**

| Yield Source                                                                                                                                     | Stablecoin | Network  | Protocol     | Curator       |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------- | -------- | ------------ | ------------- |
| [Aave USDC](https://app.aave.com/reserve-overview/?underlyingAsset=0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913\&marketName=proto_base_v3)         | USDC       | Base     | Aave         | Aave          |
| [Fluid USDC](https://fluid.io/lending/8453/USDC)                                                                                                 | USDC       | Base     | Fluid        | Fluid         |
| [Moonwell USDC](https://moonwell.fi/markets/supply/base/usdc)                                                                                    | USDC       | Base     | Moonwell     | Moonwell      |
| [Compound USDC](https://v3-app.compound.finance/markets/usdc-basemainnet)                                                                        | USDC       | Base     | Compound     | Compound      |
| [Morpho Moonwell](https://app.morpho.org/base/vault/0xc1256Ae5FF1cf2719D4937adb3bbCCab2E00A2Ca/moonwell-flagship-usdc)                           | USDC       | Base     | Morpho       | moonwell      |
| [Morpho Spark](https://app.morpho.org/base/vault/0x7BfA7C4f149E7415b73bdeDfe609237e29CBF34A/spark-usdc-vault)                                    | USDC       | Base     | Morpho       | Spark         |
| [Morpho Seamless](https://app.morpho.org/base/vault/0x616a4E1db48e22028f6bbf20444Cd3b8e3273738/seamless-usdc-vault)                              | USDC       | Base     | Morpho       | Gauntlet      |
| [Morpho Gauntlet Prime](https://app.morpho.org/base/vault/0xeE8F4eC5672F09119b96Ab6fB59C27E1b7e44b61/gauntlet-usdc-prime)                        | USDC       | Base     | Morpho       | Gauntlet      |
| [Morpho Extrafi](https://app.morpho.org/base/vault/0x23479229e52Ab6aaD312D0B03DF9F33B46753B5e/extrafi-xlend-usdc)                                | USDC       | Base     | Morpho       | Gauntlet      |
| [Morpho Gauntlet Core](https://app.morpho.org/base/vault/0xc0c5689e6f4D256E861F65465b691aeEcC0dEb12/gauntlet-usdc-core)                          | USDC       | Base     | Morpho       | Gauntlet      |
| [Morpho Gauntlet Frontier](https://app.morpho.org/base/vault/0x236919F11ff9eA9550A4287696C2FC9e18E6e890/gauntlet-usdc-frontier)                  | USDC       | Base     | Morpho       | Gauntlet      |
| [Morpho Steakhouse Prime](https://app.morpho.org/base/vault/0xBEEFE94c8aD530842bfE7d8B397938fFc1cb83b2/steakhouse-prime-usdc)                    | USDC       | Base     | Morpho       | Steakhouse    |
| [Morpho Steakhouse High Yield](https://app.morpho.org/base/vault/0xBEEFA7B88064FeEF0cEe02AAeBBd95D30df3878F/steakhouse-high-yield-usdc-v11)      | USDC       | Base     | Morpho       | Steakhouse    |
| [Morpho Clearstar Reacted](https://app.morpho.org/base/vault/0x1D3b1Cd0a0f242d598834b3F2d126dC6bd774657/clearstar-reactor-openeden-boosted-usdc) | USDC       | Base     | Morpho       | Clearstar     |
| [Morpho Clearstar High Yield](https://app.morpho.org/base/vault/0xE74c499fA461AF1844fCa84204490877787cED56/high-yield-clearstar-usdc)            | USDC       | Base     | Morpho       | Clearstar     |
| [AutoFinance baseUSD](https://app.auto.finance/autopool?id=0x9c6864105aec23388c89600046213a44c384c831)                                           | USDC       | Base     | Auto Finance | Auto Finance  |
| [Aave\_USDC](https://app.aave.com/reserve-overview/?underlyingAsset=0xaf88d065e77c8cc2239327c5edb3a432268e5831\&marketName=proto_arbitrum_v3)    | USDC       | Arbitrum | Aave         | Aave          |
| [Fluid\_USDC](https://fluid.io/lending/42161/USDC)                                                                                               | USDC       | Arbitrum | Fluid        | Fluid         |
| [Compound USDC](https://v3-app.compound.finance/markets/usdc-arb)                                                                                | USDC       | Arbitrum | Compound     | Compound      |
| [Dolomite USDC](https://app.dolomite.io/earn)                                                                                                    | USDC       | Arbitrum | Dolomite     | Dolomite      |
| [Morpho Gauntlet Core](https://app.morpho.org/arbitrum/vault/0x7e97fa6893871A2751B5fE961978DCCb2c201E65/gauntlet-usdc-core)                      | USDC       | Arbitrum | Morpho       | Gauntlet      |
| [Morpho Gauntlet Prime](https://app.morpho.org/arbitrum/vault/0x7c574174DA4b2be3f705c6244B4BfA0815a8B3Ed/gauntlet-usdc-prime)                    | USDC       | Arbitrum | Morpho       | Gauntlet      |
| [Morpho Steakhouse High Yield](https://app.morpho.org/arbitrum/vault/0x5c0C306Aaa9F877de636f4d5822cA9F2E81563BA/steakhouse-high-yield-usdc)      | USDC       | Arbitrum | Morpho       | Steakhouse    |
| [Morpho Hyperithm](https://app.morpho.org/arbitrum/vault/0x4B6F1C9E5d470b97181786b26da0d0945A7cf027/hyperithm-usdc)                              | USDC       | Arbitrum | Morpho       | Hyperithm     |
| [Morpho Yearn Degen](https://app.morpho.org/arbitrum/vault/0x36b69949d60d06ECcC14DE0Ae63f4E00cc2cd8B9/yearn-degen-usdc)                          | USDC       | Arbitrum | Morpho       | Yearn Finance |
| [Morpho Clearstar Reactor](https://app.morpho.org/arbitrum/vault/0xa53Cf822FE93002aEaE16d395CD823Ece161a6AC/clearstar-usdc-reactor)              | USDC       | Arbitrum | Morpho       | Clearstar     |
| [Morpho Clearstar High Yield](https://app.morpho.org/arbitrum/vault/0x64CA76e2525fc6Ab2179300c15e343d73e42f958/clearstar-high-yield-usdc)        | USDC       | Arbitrum | Morpho       | Clearstar     |
| [Euler Earn](https://app.euler.finance/earn/0xe4783824593a50Bfe9dc873204CEc171ebC62dE0?network=arbitrumone)                                      | USDC       | Arbitrum | Euler        | Euler DAO     |
| [Euler K3 USDai Cluster](https://app.euler.finance/vault/0x6aFB8d3F6D4A34e9cB2f217317f4dc8e05Aa673b?network=arbitrumone)                         | USDC       | Arbitrum | Euler        | K3 Capital    |
| [Euler Frontier Theo](https://app.euler.finance/vault/0x44C10DA836d2aBe881b77bbB0b3DCE5f85C0C1Cc?network=arbitrumone)                            | USDC       | Arbitrum | Euler        | Euler DAO     |
| [Euler Arbitrum Yield](https://app.euler.finance/vault/0x05d28A86E057364F6ad1a88944297E58Fc6160b3?network=arbitrumone)                           | USDC       | Arbitrum | Euler        | Gauntlet      |
| [kpk USDC Yield](https://app.morpho.org/arbitrum/vault/0x2C609d9CfC9dda2dB5C128B2a665D921ec53579d/kpk-usdc-yield)                                | USDC       | Arbitrum | Morpho       | kpk           |
| [Auto Finance arbUSD](https://app.auto.finance/pools/arbUSD)                                                                                     | USDC       | Arbitrum | Auto Finance | Auto Finance  |
| [Aave USDT](https://app.aave.com/reserve-overview/?underlyingAsset=0xfd086bc7cd5c481dcc9c85ebe478a1c0b69fcbb9\&marketName=proto_arbitrum_v3)     | USDT       | Arbitrum | Aave         | Aave          |
| [Fluid USDT](https://fluid.io/lending/42161/USDT)                                                                                                | USDT       | Arbitrum | Fluid        | Fluid         |
| [Compound USDT](https://v3-app.compound.finance/markets/usdt-arb)                                                                                | USDT       | Arbitrum | Compound     | Compound      |
| [Dolomite USDT](https://app.dolomite.io/earn%5C)                                                                                                 | USDT       | Arbitrum | Dolomite     | Dolomite      |
| [Euler K3 USDai Cluster](https://app.euler.finance/vault/0x482C3E2530FAc8FE2c63AE007AD2695C6d685E98?network=arbitrumone)                         | USDT       | Arbitrum | Euler        | K3 Capital    |
| [Euler Arbitrum Yield](https://app.euler.finance/vault/0x37512F45B4ba8808910632323b73783Ca938CD51?network=arbitrumone)                           | USDT       | Arbitrum | Euler        | Gauntlet      |
| [Steakhouse High Yield USDC V2](https://app.morpho.org/arbitrum/vault/0x5c0C306Aaa9F877de636f4d5822cA9F2E81563BA/steakhouse-high-yield-usdc)     | USDC       | Arbitrum | Morpho V2    | Steakhouse    |
| [Steakhouse High Yield USDT V2](https://app.morpho.org/arbitrum/vault/0xbeeff77CE5C059445714E6A3490E273fE7F2492F/steakhouse-high-yield)          | USDT       | Arbitrum | Morpho V2    | Steakhouse    |
| [Aave EURC](https://app.aave.com/reserve-overview/?underlyingAsset=0x60a3e35cc302bfa44cb288bc5a4f316fdb1adb42\&marketName=proto_base_v3)         | EURC       | Base     | Aave         | Aave          |
| [Steakhouse Prime EURC V2](https://app.morpho.org/base/vault/0xbeef009F28cCf367444a9F79096862920e025DC1/steakhouse-prime-eurc)                   | EURC       | Base     | Morpho V2    | Steakhouse    |
| [Fluid EURC](https://fluid.io/lending/8453/EURC)                                                                                                 | EURC       | Base     | Fluid        | Fluid         |
| [Gauntlet EURC Balanced V2](https://app.morpho.org/base/vault/0x94Af495DE1F56Aa5576dEB17986bDCeE5Dd9778D/gauntlet-eurc-balanced)                 | EURC       | Base     | Morpho V2    | Gauntlet      |
| [Moonwell EURC](https://moonwell.fi/markets/supply/base/eurc)                                                                                    | EURC       | Base     | Moonwell     | Moonwell      |
| [Clearstar USDC Reactor](https://app.morpho.org/arbitrum/vault/0xa53Cf822FE93002aEaE16d395CD823Ece161a6AC/clearstar-usdc-reactor)                | USDC       | Arbitrum | Morpho       | Clearstar     |
| [Steakhouse Prime USDC](https://app.morpho.org/arbitrum/vault/0x250CF7c82bAc7cB6cf899b6052979d4B5BA1f9ca/steakhouse-prime-usdc)                  | USDC       | Arbitrum | Morpho       | Steakhouse    |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.sail.money/learn/how-sail-works/yield-sources.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
